Netzbeschreibung
Abrechnungsbrennwert
Abrechnungsbrennwert des Vormonats:
Januar 2021 | 11,294 | |
Dezember 2020 | 11,292 | |
November 2020 | 11,274 | |
Oktober 2020 | 11,271 | |
September 2020 | 11,274 | |
August 2020 | 11,285 | |
Juli 2020 | 11,310 | |
Juni 2020 | 11,299 | |
Mai 2020 | 11,327 | |
April 2020 | 11,354 | |
März 2020 | 11,270 | |
Februar 2020 | 11,267 | |
Januar 2020 | 11,279 | |
Dezember 2019 | 11,272 | |
November 2019 | 11,271 | |
Oktober 2019 | 11,262 | |
September 2019 | 11,268 | |
August 2019 | 11,267 | |
Juli 2019 | 11,310 | |
Juni 2019 | 11,272 | |
Mai 2019 | 11,273 | |
April 2019 | 11,279 | |
März 2019 | 11,260 | |
Februar 2019 | 11,275 | |
Januar 2019 | 11,279 | |
Dezember 2018 | 11,287 | |
November 2018 | 11,264 | |
Oktober 2018 | 11,261 | |
September 2018 | 11,258 | |
August 2018 | 11,257 | |
Juli 2018 | 11,2740 | |
Juni 2018 | 11,2480 | |
Mai 2018 | 11,2380 | |
April 2018 | 11,2440 | |
März 2018 | 11,2670 | |
Februar 2018 | 11,2810 | |
Januar 2018 | 11,2820 |
Zuordenbarkeit jeder Entnahmestelle
Das Netzgebiet der Gemeindewerke Holzkirchen GmbH befindet sich im Marktgebiet der Net Connect Germany GmbH & Co. KG
Länge des Gasleitungsnetzes:
HD | 0 | km |
MD | 82 | km |
ND | 0 | km |
Anzahl der Ausspeisepunkte:
-HD | 0 | Stück |
-MD | 0 | Stück |
-ND | 1.635 | Stück |